Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kaimana
Number Of Traffic Accidents In Kaimana Regency, 2008
Bulan/ | Jumlah Kecelakaan/ | Korban/ Sacrifice | Kerugian Materal/ Material Loses | ||
Months | Number of Accidents | Mati/ | Luka Berat/ Mortally Wounded | Luka Ringan/ Fluent Wounded | (Rp.) |
|
| Dead |
| ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Januari | 2 | 2 | - | 2 | 10.000.000 |
2. Pebruari | 2 | - | 1 | 2 | 4.000.000 |
3. Maret | 1 | 1 | - | 1 | 2.000.000 |
4. April | 1 | 1 | - | 1 | 200.000 |
5. Mei | 2 | 1 | - | 1 | 101.000.000 |
6. Juni | 1 | - | 1 | 1 | 1.000.000 |
7. Juli | 2 | - | - | 2 | 1.000.000 |
8. Agustus | 2 | - | - | 2 | 1.000.000 |
9. September | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.500.000 |
10. Oktober | 2 | - | 2 | 2 | 1.800.000 |
11. Nopember | - | - | - | - | - |
12. Desember | 1 | - | 1 | 1 | 500.000 |
Jumlah/ Total | 18 | 7 | 6 | 17 | 126.000.000 |
2007 | 14 | 3 | 0 | 13 | 28,700,000 |
2006 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5,500,000 |
2005 | 4 | 4 | 1 | 8 | 18,000,000 |
2004 | 22 | 4 | 6 | 12 | 11,000,000 |
2003 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7,000,000 |
Sumber : Kepolisian Resort Kaimana
Source : Regional Police Office of Kaimana Regency
Tidak ada komentar:
Posting Komentar